FRANKCO Hose Pump, Model FC
PUMP
Model | MAX. HEAD | RATED FLOW | RATED SPEED | MAX PRESSURE | POWER | ราคาตั้ง |
m | l/h | rpm | BAR | kW | บาท | |
FC25 | 160 | 792 | 44 | 16 | 1.1 | 220,000 |
FC32 | 160 | 1650 | 44 | 16 | 1.5 | 250,000 |
FC40 | 160 | 3280 | 41 | 16 | 2.2 | 360,000 |
FC50 | 160 | 7175 | 41 | 16 | 4 | 470,000 |
FC65 | 160 | 18000 | 45 | 16 | 5.5 | 790,000 |
FC80 | 160 | 24500 | 35 | 16 | 11 | 1,160,000 |
FC100 | 160 | 42000 | 35 | 16 | 15 | 1,320,000 |
PUMP ELEMENT (HOSE)
Model |
ราคาตั้ง | ||
NR | F-NBR | EPDM | |
FC25 | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
FC32 | 18,000 | 25,000 | 22,000 |
FC40 | 23,000 | 32,000 | 26,000 |
FC50 | 30,000 | 48,000 | 36,000 |
FC65 | 48,000 | 57,000 | 54,000 |
FC80 | 64,000 | 86,000 | 72,000 |
FC100 | 88,000 | 115,000 | 103,000 |
หมายเหตุ : ใบราคานี้เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและสเปคโดยมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า